Definisi Tinggi China Pengeksport Borong H80 H90 C1100 C1020 C2680 untuk Alloy Beryllium Round Copper Industrial Alloy
Tidak kira pengguna baru atau pembeli yang sudah lapuk, kami percaya dengan ekspresi panjang dan hubungan yang dipercayai untuk definisi tinggi China Borong Pengeksport H80 H90 C1100 C1020 C2680 untuk Alloy Beryllium Round Copper PerindustrianBar, Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan kami dan menyediakan produk berkualiti terbaik dengan harga yang kompetitif. Sebarang pertanyaan atau komen sangat dihargai. Sila hubungi kami dengan bebas.
Tidak kira pembeli pengguna baru atau ketinggalan zaman, kami percaya dengan ekspresi panjang dan hubungan yang dipercayai untukBar, Tembaga China, Kami mempunyai reputasi yang baik untuk barangan berkualiti yang stabil, diterima dengan baik oleh pelanggan di rumah dan di luar negara. Syarikat kami akan dibimbing oleh idea "berdiri di pasaran domestik, berjalan ke pasaran antarabangsa". Kami sangat berharap kami dapat melakukan perniagaan dengan pelanggan di rumah dan di luar negara. Kami mengharapkan kerjasama yang ikhlas dan pembangunan bersama!
1. Komposisi kimia C72700
Model | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Kekotoran | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Sisa |
2. Sifat fizikal C72700
Ketumpatan | 8.9 | (g/cm3) |
Titik lebur | 968-1078 | (℃) |
Pekali pengembangan haba | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Modulus elastik | 120 | (GPA) |
Resistiviti elektrik pada 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Menghilangkan | ≤19.5 |
|
Pengerasan hujan | ≤15 |
|
Kekonduksian Elektrik (IACs,%) |
| (% IACs) |
≥9 |
| |
Pengerasan hujan (3 jam) | ≥12 |
|
Modulus kilasan | 50 | (GPA) |
Kekonduksian terma pada 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Kekuatan keletihan lentur | 450 | (MPA) |
3. Sifat Mekanikal/Negeri C72700
1) Produk bergulir
Negeri | Kekerasan | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil | Elongaion | Membongkok* | Kekerasan, keanjalan dan lenturan sifat keletihan (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Membujur // | Transverse⊥ | Membujur // | Transverse⊥ | |
Pelindapkejutan | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Pelindapkejutan/rolling sejuk | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Perlakuan haba pelindapkejutan/pemendakan | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Pelindapkejutan/rawatan haba rolling/curah hujan | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Menurut DIN 5011 (25/10/85), lentur 90 ° di sepanjang arah rolling, bahagikan radius lentur minimum dengan ketebalan untuk menentukan nisbah R/T |
2) Produk yang ditarik
Negeri | Kekerasan | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil | Elongaion | Pekali pengembangan |
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Pelindapkejutan | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Pelindapkejutan/rolling sejuk | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Negeri | HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Perlakuan haba pelindapkejutan/pemendakan | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Pelindapkejutan/rawatan haba rolling/curah hujan | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Toleransi standard rod dan dawai C72700
Jenis | Diameter | Toleransi diameter | Toleransi Lurus | |||
inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
Wayar | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | panjang = 10ft, sisihan < 0.25 inci | panjang = 3048mm, sisihan < 6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
Batang | 0.75-1.6 | 19-40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | panjang = 10ft, sisihan < 0.5 inci | panjang = 3048mm, sisihan < 12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0.02/+0.10 | +0.02/+0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0.02/+0.145 | +0.02/+0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0.02/+0.187 | +0.02/+0.187 | |||
< 0.4 | < 10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Permohonan C72700
Menggantikan aloi tembaga berilium
Ia digunakan untuk cermin mata, juruelektrik, elektromekanik, elektronik, penyambung, kereta, peralatan rumah tangga, industri spectade, memusingkan bahagianTidak kira pengguna baru atau pembeli yang sudah lapuk, kami percaya dengan ekspresi panjang dan hubungan yang dipercayai untuk definisi tinggi China Borong Pengeksport H80 H90 C1100 C1020 C2680 untuk Alloy Beryllium Round Copper PerindustrianBar, Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan kami dan menyediakan produk berkualiti terbaik dengan harga yang kompetitif. Sebarang pertanyaan atau komen sangat dihargai. Sila hubungi kami dengan bebas.
Definisi tinggiTembaga China, Bar, kami mempunyai reputasi yang baik untuk barangan berkualiti yang stabil, diterima dengan baik oleh pelanggan di rumah dan di luar negara. Syarikat kami akan dibimbing oleh idea "berdiri di pasaran domestik, berjalan ke pasaran antarabangsa". Kami sangat berharap kami dapat melakukan perniagaan dengan pelanggan di rumah dan di luar negara. Kami mengharapkan kerjasama yang ikhlas dan pembangunan bersama!